| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | NVK | 
| Zertifizierung: | OIML | 
| Modellnummer: | NVK-ST | 
| Min Bestellmenge: | 1 Satz | 
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Hölzerne oder Kartonverpackung | 
| Lieferzeit: | 3-7 Tage, hängt von der Quantität ab | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband, Verhandlung | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/MONAT | 
| Typ: | Balance der hohen Präzision | Kapazität: | 120g 200g 310g 410g 500g | 
|---|---|---|---|
| Abteilung: | 0,001 g ≤ e | Genauigkeitsklasse: | OIML II | 
| Garantie: | 12 Monate | Material: | Edelstahl | 
| Hervorheben: | wiegende Skalen der Balance,Präzisions-Balancen-Skalen | 
                                                    ||
hohe Präzisions-analytische elektronische Balancen-wiegende Skala der Genauigkeits-0.01g für Labor/medizinisch/Schmuck
1. Spezifikation:
| Modell | BL-120 | BL-200 | BL-310 | BL-410 | BL-500 | 
| Kapazität (g) | 120 | 200 | 310 | 410 | 500 | 
| Platten-Größe (Millimeter) | φ122mm | φ122mm | φ122mm | φ122mm | φ122mm | 
| Lesbarkeit (Magnesium) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| Antwortzeiten | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤2s | 
| Wiederholbarkeit (Magnesium) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| Linearitäten (Magnesium) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| Einheit | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz | 
| Anzeige | LED | LED | LED | LED | LED | 
| Schnittstelle | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | 
| Betriebstemperatur | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | 
| Kalibrierungs-Weise | Externe Kalibrierung | Externe Kalibrierung | Externe Kalibrierung | Externe Kalibrierung | Externe Kalibrierung | 
2. Hauptmerkmale:
▲ Hoch-Präzisions-Sensor, zum der Stabilität und der Empfindlichkeit der Balance zu erhöhen
 ▲ Standard-serielle Schnittstelle RS232, kann an Druckerzubehör angeschlossen werden
 ▲ LCD-Anzeige, Lesung des HD-Anzeigen-freien Raumes
 ▲ unterer Gleitschutzskalafuß, justierbare Skalafußhöhe
 ▲ Glaswindschutzscheibe, Dreitürentwurf schiebend
 nach dem Planieren ▲ Blase waagerecht ausgerichteter Anpassung, genauer wiegend
3. FAQ:
1) Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Fabrik?
 A: Wir sind Hersteller und Händler für mehr als 15 Jahre Erfahrungen in den elektronischen wiegenden Skalen.
2) Q: Kann ich unser Logo auf den Produkten drucken und die Farbe von Produkten ändern?
 A: Ja können wir Ihren Antrag annehmen und können Soem-Service tun.
3) Q: Kann ich eine Probe erhalten?
 A: Selbstverständlich aber Sie müssen Sie Beispielgebühr und Zustellgebühr zahlen.
4) Q: Was bescheinigt Ihre Produkte haben?
 A: Die meisten unserer Produkte haben CER-, ROHS- und OIML-Zertifikate. Sorgen Sie nicht sich um die Qualität!
5) Q: Wie lang ist Ihre Garantiebedingungen?
 A: Unsere Garantiebedingung ist eine Jahrgarantie!
6) Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
 A: Normalerweise kann es innerhalb 7 Tage sein und hängt auch von der Auftragsquantität ab.
7) Q: Was ist Ihr annehmen Zahlungsmethode?
 A: Wir können TT, L/C annehmen am Anblick, Westverband, Ablagerung T/T 30% und 70% vor Versand!
8) Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Ein Satz.
4. Mehr Bilder:
![]()